iPhoneの音声入力がめちゃくちゃ便利で超早いのでライティングに関わる全ての人におすすめします。慣れてくると「この記号も音声で入れられないかな?」と探すことになるので、まとめ表を作っておきます。記号は大部分が音声で入力できますね。
音声入力とタイピングの差
話すスピード:1分間300文字
タイピングするスピード: 1分間100文字なら早い
話すこととタイピングすることでは、1分間に入力できる文字数が200文字も違います。必要な文字数が増えるほど、この差は大きく影響してきます。
平均的なブログ記事の長さは2000文字から3000文字位。タイピングの場合は記事の完成まで1時間半から2時間ほどかかりますが、音声入力なら文字の入力は15分から30分ほどです。
体感で音声入力の識字率は70から80%ほどなので、入力された文字を直す時間を含めても音声入力なら30分から1時間あれば記事が完成します。
仕上げの時間を短くするためには記号をうまく入力する
音声入力を使ったテキストや記事の執筆に関して、トータルの所要時間をさらに圧縮するためには記号をうまく入力することです。
また、「かいぎょう(改行する)」や「たぶきー(全角スペースを入れる)」などの音声で入力場所を調整することも可能です。
そこで、iPhoneの音声入力で記号を入力したり、カーソルの位置を犯す動かす言葉をまとめて表にしました。
なお、iPhoneに限らずアップルの製品では同じ音声入力のソフトウェアを使っているので、MacBookやiPad、iMacでも、同じ動作をすることができます。
知っておくと使いやすい音声入力の読み方・言葉
カーソルを動かす音声入力
| 動作 | 音声 |
|---|---|
| 改行する | かいぎょう / つぎのぎょう |
| 全角スペースを入れる | たぶきー |
よく使う記号の音声入力
| 記号 | 音声 |
|---|---|
| 、 | てん |
| 。 | まる |
| : | ころん |
| ? | はてな / ぎもんふ ※半角のハテナです |
| ! | びっくりまーく / かんたんふ ※半角のビックリマークです |
| ・ | なかぐろ |
| 「 | かぎかっこ |
| 」 | かぎかっことじる |
| ( | かっこ ※半角のかっこです |
| ) | かっことじる ※半角のかっこです |
| ◯ | しろまる |
| ■ | くろしかく |
| ※ | こめじるし |
ジャンル別の音声入力の読み方・言葉
記号のジャンルに分けて、音声で入力する方法をまとめます。
句読点や区切り
| 記号 | 音声 |
|---|---|
| 、 | てん / とうてん |
| 。 | まる / くてん |
| , | こんま |
| . | ぴりおど |
| : | ころん ※半角のコロンです |
| ; | せみころん ※半角のセミコロンです |
| ? | はてな / ぎもんふ ※半角のハテナです |
| ! | びっくりまーく / かんたんふ ※半角のビックリマークです |
| ・ | なかぐろ |
| ‘ | あぽすとろふぃー |
| ` | ばっくくぉーと |
かっこ
| 記号 | 音声 |
|---|---|
| 「 | かぎかっこ |
| 」 | かぎかっことじる |
| 『 | にじゅうかっこ |
| 』 | にじゅうかっことじる |
| ( | かっこ ※半角のかっこです |
| ) | かっことじる ※半角のかっこです |
| { | ちゅうかっこ |
| } | ちゅうかっことじる |
| ‘ | くぉーてーしょん |
| ’ | くおーてーしょんとじる |
| “ | だぶるくぉーてーしょん |
| ” | だぶるくぉーてーしょんとじる |
リーダー
| 記号 | 音声 |
|---|---|
| – | はいふん |
| _ | あんだーばー / あんだーすこあ |
| ― | だっしゅ |
| | | ぱいぷ |
| ~ | ちるだ |
| … | てんてんてん / さんてんりーだ |
図形記号
| 記号 | 音声 |
|---|---|
| ◯ | まる / しろまる |
| ◎ | にじゅうまる |
| ● | くろまる |
| △ | さんかく / しろさんかく |
| ▲ | くろさんかく |
| ▽ | ぎゃくさんかく |
| ▼ | ぎゃくくろさんかく |
| ◇ | ひしがた |
| ◆ | くろひしがた |
| ♡ | はーとまーく |
| ★ | くろぼし |
| ♪ | おんぷ |
| ♂ | おすきごう |
| ♀ | めすきごう |
数学記号
| 記号 | 音声 |
|---|---|
| + | ぷらす / たす |
| – | まいなす / ひく |
| × | かける |
| ÷ | わる |
| ± | ぷらすまいなす |
| = | いこーる / とうごう |
| ≠ | ふとうごう |
| % | ぱーせんと |
| > | だいなり |
| < | しょうなり |
通貨記号
| 記号 | 音声 |
|---|---|
| ¥ | えんまーく |
| $ | どるまーく |
| € | ゆーろまーく |
| £ | ぽんどまーく |
| ¢ | せんとまーく |
その他の記号
| 記号 | 音声 |
|---|---|
| ※ | こめじるし |
| @ | あっとまーく |
| → | やじるし |
| ← | ひだりむきやじるし |
| ↑ | うわむきやじるし |
| ↓ | したむきやじるし |
| # | しゃーぷ |
| / | すらっしゅ |
| \ | ばっくすらっしゅ |
| & | あんど |
| ①②③ | まるいち まるに まるさん |
入力方法が見つからなかった記号
| 記号 | 音声 |
|---|---|
| 【】 | だいかっこ / すみつきかっこ などを試しましたが入力されませんでした |
| * | あすたりすく で入力されませんでした |
iPhoneの音声入力で記号を入力する「言葉」 | まとめ
記事は以上です。はじめのうちは音声入力に戸惑いや照れがあるかもしれませんが、慣れれば気になりません。
今後は仕事ができて忙しい人から音声入力をもっと使うようになるでしょう。一度試してみてはどうでしょうか。僕は書くことよりも話すことの方が得意なので、バッチリはまりました。








